Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1994 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30 ΓΗΠ. ΒΡΟΝΤΟΥ 16:00 ΓΗΠ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ 11:00 ΓΗΠ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – Α.Σ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 15:30 ΓΗΠ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 17:30 ΓΗΠ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 11:00 ΓΗΠ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – Α.Σ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ Α.Σ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ – Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1996 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 ΓΗΠ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 16:00 ΓΗΠ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 09:30 ΓΗΠ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ???????? ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ???????? 18:30 ΓΗΠ. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 17:30 ΓΗΠ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ 11:00 ΓΗΠ. ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ – ???????? ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΙΑΣ ΕΥΣΟΜΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1998 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΩΝ | ||||||||||||||||||||
Ημέρα | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | Βαθμοί / Αγώνα | |||||||||||||||
18-Απρ | 10:30 | Βροντού | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΖΙΟΛΑ | - | |||||||||||||||
ΡΕΠΟ | - | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | - | ||||||||||||||||||
18-Απρ | 12:00 | Βροντού | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | - | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | - | |||||||||||||||
ΡΕΠΟ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | - | ||||||||||||||||||
18-Απρ | 17:00 | Βροντού | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | - | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | - | |||||||||||||||
ΡΕΠΟ | - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΖΙΟΛΑ | - | ||||||||||||||||||
18-Απρ | 18:30 | Βροντού | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | - | |||||||||||||||
ΡΕΠΟ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | - | ||||||||||||||||||
19-Απρ | 10:30 | Βροντού | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | - | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΖΙΟΛΑ | - | |||||||||||||||
ΡΕΠΟ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | - | ||||||||||||||||||
19-Απρ | 12:00 | Βροντού | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | - | |||||||||||||||
ΡΕΠΟ | - | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | - | ||||||||||||||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ | |||||||||||||||||||||
Ημέρα | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||
19-Απρ | 17:30 | Βροντού | Α1 | - | Β2 | - | |||||||||||||||
19:00 | Βροντού | Β1 | - | Α2 | - | ||||||||||||||||
20-Απρ | 9:30 | Αγ. Σπυρίδωνας | Α3 | - | Β3 | - | |||||||||||||||
10:00 | Βροντού | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Α1-Β2 | - | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ Α2-Β1 | - | ||||||||||||||||
11:30 | Βροντού | ΝΙΚΗΤΗΣ Α1-Β2 | - | ΝΙΚΗΤΗΣ Α2-Β1 | - | ||||||||||||||||
- | Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ομάδων ισχύουν κατά σειρά τα παρακάτω: | ||||||||||||||||||||
α. Συνολική Διαφορά Τερμάτων - β. Καλύτερη Επίθεση - γ. Καλύτερη Άμυνα - δ. Περισσότερες Ισοπαλίες - ε. Μεταξύ τους Παιχνίδι - στ. Κλήρωση | |||||||||||||||||||||
- | Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τριών (3) ομάδων ισχύει πρώτα η ειδική βαθμολογία μεταξύ των τριών ομάδων και στη συνέχεια οι κανόνες | ||||||||||||||||||||
της ισοβαθμίας των δύο ομάδων |
Σάββατο 16 Απριλίου 2011
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ!!!!!! ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ OLYMPUS CUP
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου